Takame HTC1是基于WindowsCE 6.0操作系统自主开发的一款高性能工业级智能手持终端。HTC1功能丰富、性能卓越,能够满足众多行业条件下的工作需求,现广泛应用于零售连锁、仓储管理、资产管理、车辆管理、电力抄表、动物管理等众多领域,帮助用户快速实现信息化管理,提高生产效率。
WinCE操作系统 | WiFi |
大容量电池 | IP65高防护 |
1.5m抗跌落 |
Zebra等高性能扫描头 | 指纹识别 |
高频RFID | 低频RFID读写 |
高清摄像头 |
技术参数
物理参数 | |
整机尺寸 | 154mm x 77mm x 31mm |
整机重量 | 345克 |
显示屏 | 3.5寸,(240*320)分辨率, 6.5万色,背光度可调 |
触控屏 | 工业级电阻触控屏 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池3200mAh 手柄含可充电锂电池5200mAh(选配) |
扩展插槽 | 1 MicroSD(TF)卡槽 |
通讯接口 | MicroUSB(支持OTG) |
音频 | 0.5W 扬声器 |
键盘 | 3个按键+OWERTY物理键盘/数字键盘 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A8 800MHz |
RAM | 256MB |
ROM | 4GB |
扩展内存 | MicroSD(TF)可扩展至32G |
开发环境 | |
操作系统 | Windows Embedded CE 6.0 |
SDK | 终端软件开发包 |
开发语言 | C++, C#, VB.NET |
开发工具 | Visual Studio 2005/2008 |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C to 50°C |
储存温度 | -40°C to 70°C |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英寸/0.5米,六个面接触面滚动之后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 |
数据通讯 | |
WLAN | 内置天线或支持IEEE802.11a/ b/g/n协议,内置天线 |
蓝牙 | Bluetooth 2.0+EDR |
摄像头 | |
后置摄像头 | 500万像素彩色摄像头,自动对焦 |
注 | *此功能为选配 |
指纹识别 | |
模块功能 | 指纹采集、指纹比对、指纹存储等 |
传感器 | 电容式传感器TCS1/ TCS2SS |
图像大小 | TCS1:256×360 pixel;TCS2SS:208×288 pixel |
图像分辨率 | 508DPI |
有效图像尺寸 | TCS1:12.8×18mm;TCS2SS:10.4×14.4mm |
标准 | TCS1:FIPS、STQC;TCS2SS:ISO |
注 | *此功能为选配 |
条码采集 | |
一维扫描引擎 | Honeywell N4313/ Zebra SE965 |
二维扫描引擎 | Zebra SE4500 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of5, Codabar, MSI, RSS 等 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 |
注 | *此功能为选配 |
RFID低频 | |
工作频率 | 125kHz或134kHz (全双工/半双工) |
协议标准 | ISO11784/5, ISO18000-2 |
标签标准 | 只读 ID卡,如 EM4100/4200, TK4100 可读写 ID卡, 如EM4305/HITAG S系列 动物标签 其他标准低频卡,可定制开发 |
读写距离 | 3-8cm |
注 | *此功能为选配 |
RFID低频+天线延长杆 | |
工作频率 | 134kHz (FDX-B+HDX) |
协议标准 | ISO11784/5 |
标签标准 | 动物标签 其他标准低频卡,可定制开发 |
读写距离 | 3-12cm,内置天线 3-20cm, 配75cm天线延长杆 |
注 | *此功能为选配 |
RFID高频 | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 |
标签标准 | • M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight) • M3 (Desfire D40/D41/D81) • CPU_A卡,CPU_B卡 • ICODE II,TI2048,LRI64K • 其它非标高频卡,可定制开发 |
读写距离 | 3-8cm |
注 | *此功能为选配 |